Календарь космических явлений (2026–2028)
Интерактивная сводка ключевых астрономических явлений. Используйте фильтр категорий или строку поиска (реализовано на чистом JavaScript без сторонних библиотек).
| Дата (UTC) | Космическое явление | Категория | Характеристики и область видимости |
|---|---|---|---|
| 17–18 ноября 2026 | Метеорный поток Леониды | Метеорные потоки | ZHR ~ 15–20; быстрые метеоры (71 км/с), прародитель — комета 55P/Темпеля — Туттля |
| 13–14 декабря 2026 | Максимум потока Геминиды | Метеорные потоки | ZHR до 150; отличные условия в Северном полушарии, объект 3200 Фаэтон |
| 19 февраля 2027 | Противостояние Марса | Планеты и кометы | Блеск -1.2m, созвездие Льва, благоприятная высота над горизонтом в Евразии |
| 2 августа 2027 | Полное солнечное затмение | Затмения и транзиты | Максимальная фаза 6 мин 23 с; Испания, Северная Африка, Ближний Восток; частные фазы в РФ и Европе |
| 12–13 августа 2027 | Максимум потока Персеиды | Метеорные потоки | ZHR ~ 100; радиант в созвездии Персея, комета 109P/Свифта — Туттля |
| 2026–2027 (Окно прогноза) | Ожидаемая вспышка повторной новой T CrB | Переменные и транзиенты | Рост блеска с 10m до ~2.0m в созвездии Северной Короны (период ~80 лет) |
| 12 января 2028 | Частное лунное затмение | Затмения и транзиты | Видимость в Европе, Америке и западной части Азии |
Точные топоцентрические эфемериды для вашей широты и долготы можно рассчитать в сервисе NASA JPL Horizons System или Heavens-Above.